MU-600
金石三维自创立以来,一直以发展高端智能装备为己任,坚持自 主创新,不断对产品进行升级、研发、精益求精,并专注于品牌 运营,在高速高精雕铣机、钻孔攻牙机、立式/卧式/龙门和数控 车床/五轴联动加工中心等智能装备制造领
域取得了重大突破,已实现产品设计、工艺流程、ERP集成化和模块化资源整合,特别是在智能装备技术指标、高速高精、高效率、高质量和高稳定性 方面,已超出行业标准和国家标准,达到国际标准要求、世界领先水平。无论在产
品先进技术、高精品质、产品稳定还是寿命精度保持上,一直希望可以提供给客户的,是最佳性价比的投资方案,我们也期待能够成为世界一流的智能装备供货商,来延伸我们性价比的概念。持续为客户的投资创造更高利润。
高刚性、高精度、高稳定性 专业的摇篮式转台设计 z轴行程更大 扭矩更大 整体集成 更灵活的切削角度
产品详情
工作台 | 工作台面积 | φ320mm |
工作台最大负荷 | 100kg | |
行程 | 左右行程(X) | 600mm |
前后行程(Y) | 320mm | |
主轴头上下行程(Z) | 320mm | |
A/C轴行程 | ±120/360℃ | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 210-530mm | |
主轴 | 最高主轴转速 | 12000rpm |
主轴锥度 | BT40/φ120 | |
进给 | X/Y/Z切削进给 | 18m/min |
快移速度 | 36/36/36m/min | |
A/C轴快进速度 | 20/30Rpm/min | |
自动换刀装詈 (选配) | 刀具储存容量 | 24Tools |
换刀时间 | 4s | |
刀具最大长度 | 200mm | |
刀具最大直径/无相邻刀 | 60/100mm | |
刀具最大重量 | 6kg | |
马达 | 主轴驱动马达 | 11kw |
驱动马达X、Y、Z轴 | 2x2x3kw | |
导轨结构 | X、Y、Z轴 | 线 |
机械重量、占地 | 占地面积 | 3200x2500x3200mm |
机械净重 | 6500kg | |
精度 | 定位精度(不带电子尺) | ±0.008mm |
重复精度(不带电子尺) | ±0.005mm | |
A/C轴精度 | 8/4 A/S | |
电力、空压需求 | 电力需求 | 25KVA |
气压需求 | 6-8Kg/cm² |
Copyright © 深圳市金石三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号