金石三维自创立以来,一直以发展高端智能装备为己任,坚持自 主创新,不断对产品进行升级、研发、精益求精,并专注于品牌 运营,在高速高精雕铣机、钻孔攻牙机、立式/卧式/龙门和数控 车床/五轴联动加工中心等智能装备制造领域取得了重大突破,已 实现产品设计、工艺流程、ERP集成化和模块化资源整合,特别 是在智能装备技术指标、高速高精、高效率、高质量和高稳定性 方面,已超出行业标准和国家标准,达到国际标准要求、世界领 先水平。 无论在产品先进技术、高精品质、产品稳定还是寿命精度保持 上,一直希望可以提供给客户的,是最佳性价比的投资方案,我 们也期待能够成为世界一流的智能装备供货商,来延伸我们性价 比的概念。持续为客户的投资创造更高利润。
MC-650/850/1060/1270/1370/1580/1690/1890
所有主体件皆采用米汉纳铸铁、高张力铸件材质, 吸震力强、耐磨性佳;并经应力消除与时效处理, 确保机台能长期保持最佳精度。
所有主件皆经3D动态有限元素分析,更可增强 高速切削之稳定性。
三轴马达座与主件一体铸造并同时加工,可确 保各轴组装精度。
产品详情
MG-850 | MG-1060 | MG-1270 | MG-1370 | |
X轴行程 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Y轴行程 | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm |
Z轴行程 | 500mm | 600mm | 600mm | 700mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 160-660mm
| 70-670mm
| 87-687mm
| 190-890mm
|
主轴中心至立柱表面距离 | 599mm
| 655mm
| 785mm
| 757mm |
主轴转速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
主轴规格 | BT40(皮带) | BT40(皮带) | BT50(皮带) | BT50(皮带 |
主轴马达(连续/30分钟) | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 15/18.5kw |
工作台面积 | 1000x550mm | 1300x600mm | 1360x700mm | 1500x700mm |
工作台最大荷重(平均分布) | 600k | 800kg
| 1000kg
| 1000kg
|
T型槽(槽x宽x距) | 5x18x100mm | 5x18x100mm | 5x18x122mm | 5x18x135mm |
X轴快速位移 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
Y轴快速位移 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
Z轴快速位移 | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
切削进给速度 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min |
刀库形式 | 刀臂式(选配) | 刀臂式(选配) | 刀臂式(选配) | 刀臂式(选配) |
刀具数量 | 24pcs | 24pcs | 24pcs | 24pcs |
最大刀具直径/相邻无刀 | 80/150mm | 80/150mm
| 80/150mm
| 80/150mm
|
最大刀具长度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最大刀具重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重复定位精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
机器重量 | 5300kg | 8000kg | 8800kg | 9500kg |
电源要求 | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 35KVA |
气源要求 | 6-8kgf/cm² | 6-8kgf/cm² | 6-8kgf/cm² | 6-8kgf/cm² |
Copyright © 深圳市金石三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号