金石三维自创立以来,一直以发展高端智能装备为己任,坚持自主创新,不断对产品进行升级.
研发、精益求精,并专注于品牌运营,在高速高精雕铣机、钻孔攻牙机、立式/卧式/龙门和数控车
床/五轴联动加工中心等智能装备制造领域取得了重大突破,已实现产品设计、工艺流程、ERP集成
化和模块化资源整合,特别是在智能装备技术指标、高速高精、高效率、高质量和高稳定性方
面,已超出行业标准和国家标准,达到国际标准要求、世界领先水平。
产品详情
项 目 | 单位 | MUF-1060 |
X轴行程 | mm | 1000 |
Y轴行程 | mm | 600 |
Z轴行程 | mm | 600 |
A轴 | 1%度 | -3~+120 |
C轴 | 1%度 | 360° |
主轴鼻端至五轴台面距离 | mm | 70-670(立柱加高) |
主轴中心至立柱表面距离 | mm | 655 |
主轴转速 | rpm | 直联12000rpm |
主轴规格 | BT40 | |
刀库形式 | 刀臂式24T | |
主轴马达(连续/30分钟) | Kw | 15 |
X/Y/Z轴马达 | Kw | AM35/AM35/AM35B |
A/C轴马达 | Kw | AM28B/Am11 |
C轴转台台面直径 | mm | 350 |
工作台面积 | mm | 600*1300 |
工作台最大荷重(平均分布) | kg | 800 |
A/C轴最大荷重(平均分布) | k 8 | 水平200/倾斜150 |
T型槽(槽X宽x间距) | mm | 5-18*100 |
XY轴快速位移 | m/min | 24 |
Z轴快速位移 | m/min | 18 |
A/C轴快进速度 | rpm | 25/33 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
XYZ定位精度 | mm | ±0.005/300mm(JIS标准) |
XYZ重复定位精度 | mm | ±0.003/300mm(JIS标准) |
A/C轴重复定位精度 | Sec. | A:15/C:10 |
A/C | Deg. | 0.001 |
控制器 | 新代 | 220MA-5 |
机器重量 | Kg | 7500 |
电源需求 | KVA | 25 |
空压源 | kg/cm² | 6-8 |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 3500*2755*2910 |
Copyright © 深圳市金石三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号