应用领域:鞋业、手板、建筑、雕塑、医疗、齿科、军工、汽车、动漫、电子等。
超稳定主体框架结构 涂铺基准面、垂直Z板面和光路固定板,均采用大理石结构,导轨工作面的平面度可达到0.006mm,提高了整体结构的刚性与稳定性。
三激光头结构 采用三激光扫描头设计,双头扫描完美衔接,增加打印范围并提高了打印速度。
网板机械式快拆结构 可利用特制设备,对网板进行快速装拆及更换。方便大型零件的后期处理工作。
产品详情
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4 | 成型材料 | 光敏树脂 |
波长 | 355nm | 构建尺寸 | 2700mm(X)×900mm(Y)×800mm(Z |
功率 | 至液面最低功率≥300mW | 树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | 机床控制软件 | KSBuilder控制软件 |
正常层厚 | 0.1mm | 机床软件接口 | 3D设计软件,STL文件格式 |
快速制作层厚 | 0.15mm | 工控机操作系统 | Windows 10 |
精密制作层厚 | 0.05mm | 网络类型和协议电源 | Ethernet,TCP/IP |
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 | 电源 | 200-240VAC 50/60Hz,单相,10A |
光斑(直径@1/e²) | 0.06-0.8mm(可变光斑) | 额定功耗 | 2.5KVA |
扫描形式 | 德国振镜扫描系统 | 环境温度 | 20-26℃ |
零件最大扫描速度 | 15.0m/s | 相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
垂直分辨率 | 00005mm | 设备尺寸 | 338cm(W)×176cm(D)×272cm(H)(不含显示器 |
重复定位精度 | 士0.01mm | 设备重量 | 约4000kg |
首槽重量 | 约2640kg |
Copyright © 深圳市金石三维打印科技有限公司 版权所有 | 网站地图
粤ICP备17006677号